CANCIONERO DE LA PATAGONIA |
PREMIO ANTONIO BENEDICTO, LO MEJOR DE LO NUESTRO |
||
Otorgado por Radio Magallanes |
![]() |
Contacto:Fono/Fax: (56-61) 225940 http://www.radiomagallanes.cl/ |
10ª VERSIÓN 2009 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Folclore Chileno | Grupo Folclórico Gastón Peralta. | Porvenir |
| Trayectoria Artística | Esteban "Chepo" Sepúlveda | |
| Música Ranchera | Camila Cárcamo Torres | De Puerto Natales |
| AudioVisual | Alberto Ojeda Barrientos. | |
| Proyección Infantil Folclórica | Luceritos del Sur | |
9ª VERSIÓN 2008 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Coros | Coro Enap Magallanes | Lo dirige Jorge Huidobro |
| Trayectoria Artística | Mario Grandi | Cantante y compositor |
| Música Ranchera | Los Glaciares | De Puerto Natales |
| AudioVisual/Fotografía | José Villarroel González | Fotógrafo La Prensa Austral |
| Batucada | Grupo Municipalidad de Punta Arenas | |
8ª VERSIÓN 2007 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Coros | Universidad de Magallanes | Lo dirige Jorge Sharp |
| Música Latinoamericana | Khon-Juro | |
| Música Ranchera | Sandra Valderas | |
| Artes Visuales | Javier Canales Mayorga | |
| Solistas Estudiantiles | Victoria Cordero Hernández | Colegio Pierre Faure |
| Popularidad | Mauricio Valencia | Artista Visual |
7ª VERSIÓN 2006 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Banda Instrumental | Banda de la Escuela Padre Hurtado | |
| Raíz Folcórica | Conjunto Brisas del Estrecho | |
| Compositor | Rodolfo Maldonado | Cantaautor |
| Música Ranchera | Ramón Muñoz | |
| Revelación | América Sur | |
| Popularidad | Conjunto Laberinto del INSUCO | |
6 ª VERSIÓN 2005 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | Trío Coirón | De Puerto Natales |
| Raíz Chilota | Kütralihue | |
| Compositor | Fernando “Nano” Gómez | De Puerto Natales |
| Música Ranchera | Lupita Vera | |
| Revelación | Grupo Abra | |
5ª VERSIÓN 2004 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | ||
| Autor/Compositor | Sergio "Tito" Perez Bontes | |
| Música Ranchera | ||
| Revelación | ||
| Popularidad | ||
4ª VERSIÓN 2003 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | ||
| Compositor | ||
| Música Ranchera | ||
| Revelación | ||
| Popularidad | ||
3ª VERSIÓN 2002 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | ||
| Compositor | ||
| Música Ranchera | ||
| Revelación | ||
| Popularidad | ||
2ª VERSIÓN 2001 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | ||
| Compositor | ||
| Música Ranchera | ||
| Revelación | ||
| Popularidad | ||
1ª VERSIÓN 2000 |
||
CATEGORÍAS |
GANADOR |
COMENTARIO |
| Raíz Folcórica | ||
| Compositor | ||
| Música Ranchera | ||
| Revelación | ||
| Popularidad | ||
INDEX